| wdt_ID | L2 | L3 | r | d3 | d2 | d1 | L1 | KERN ID | CART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 14 | 10 | 15 | 1271.010.015 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 14 | 10 | 20 | 1271.010.020 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | 18 | 12 | 15 | 1271.012.015 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 25 | 18 | 12 | 20 | 1271.012.020 | |
| 5 | 3 | 3 | 1.5 | 26 | 19 | 13 | 15 | 1271.013.015 | |
| 6 | 3 | 3 | 1.5 | 26 | 19 | 13 | 20 | 1271.013.020 | |
| 7 | 3 | 3 | 1.5 | 27 | 20 | 14 | 15 | 1271.014.015 | |
| 8 | 3 | 3 | 1.5 | 27 | 20 | 14 | 20 | 1271.014.020 | |
| 9 | 3 | 3 | 1.5 | 28 | 21 | 15 | 15 | 1271.015.015 | |
| 10 | 3 | 3 | 1.5 | 28 | 21 | 15 | 20 | 1271.015.020 |
![1271-2-200x200[1] 1271-2-200x200[1]](https://www.kern.si/wp-content/uploads/2019/09/1271-2-200x2001.png)