wdt_ID L1 L3 K d3 d2 d1 L2 KERN ID CART
1 26 9 3 16 14 10 17 2252.H.10.17
2 26 9 6 25 20 14 17 2252.H.14.17
3 39 17 6 31 26 18 22 2252.H.18.22
4 39 17 6 31 26 20 22 2252.H.20.22
5 49 22 6 35 30 22 27 2252.H.22.27
6 49 22 6 35 30 24 27 2252.H.24.27
7 63 27 6 47 42 30 36 2252.H.30.36
8 63 27 6 47 42 32 36 2252.H.32.36

2252.H: Vodilne puše, bron s trdim mazivom

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja