wdt_ID L2 d1 L1 KERN ID CART
1 3 10 90 1200.E.ISO.10.90
2 3 10 100 1200.E.ISO.10.100
3 3 10 112 1200.E.ISO.10.112
4 3 10 125 1200.E.ISO.10.125
5 3 10 140 1200.E.ISO.10.140
6 3 11 90 1200.E.ISO.11.90
7 3 11 100 1200.E.ISO.11.100
8 3 11 112 1200.E.ISO.11.112
9 3 11 125 1200.E.ISO.11.125
10 3 11 140 1200.E.ISO.11.140
d1 L1

1200.E-ISO: Vodící sloupek hladký, k nalisování, ISO9182-2, DIN9825

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *