wdt_ID L L1 L2 L3 t k d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 45 36 30 6 3,40 15 4,50 35 45 28 21 15 1252.2.ISO.15
2 45 36 30 6 3,40 15 4,50 35 45 28 22 16 1252.2.ISO.16
3 56 45 30 15 4,60 18 4,50 40 50 32 25 19 1252.2.ISO.19
4 56 45 30 15 4,60 18 4,50 40 50 32 26 20 1252.2.ISO.20
5 71 55 30 25 5,70 23 5,50 50 63 40 30 24 1252.2.ISO.24
6 71 55 30 25 5,70 23 5,50 50 63 40 31 25 1252.2.ISO.25
7 71 62 37 25 5,70 28 5,50 58 72 48 38 30 1252.2.ISO.30
8 71 62 37 25 5,70 28 5,50 58 72 48 40 32 1252.2.ISO.32
9 80 67 37 30 6,80 33 6,60 70 85 58 46 38 1252.2.ISO.38
10 80 67 37 30 6,80 33 6,60 70 85 58 48 40 1252.2.ISO.40

1252.2.ISO Vodící pouzdro pro kuličkovou klec s přírubou, ISO9448-5, DIN9831

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *