wdt_ID L L1 L2 L3 t k d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 40 25 16 9 4,60 13 4,50 33 43 26 16 12 1252.3.ISO.12
2 45 29 23 6 3,40 15 4,50 35 45 28 21 15 1252.3.ISO.15
3 45 29 23 6 3,40 15 4,50 35 45 28 22 16 1252.3.ISO.16
4 45 38 23 15 4,60 18 4,50 40 50 32 25 19 1252.3.ISO.19
5 45 38 23 15 4,60 18 4,50 40 50 32 26 20 1252.3.ISO.20
6 45 38 23 15 5,70 23 5,50 50 63 40 30 24 1252.3.ISO.24
7 45 38 23 15 5,70 23 5,50 50 63 40 31 25 1252.3.ISO.25
8 56 45 30 15 5,70 28 5,50 58 72 48 38 30 1252.3.ISO.30
9 56 45 30 15 5,70 28 5,50 58 72 48 40 32 1252.3.ISO.32
10 63 55 30 25 6,80 33 6,60 70 85 58 46 38 1252.3.ISO.38

1252.3.ISO Vodící pouzdro pro kuličkovou klec s přírubou, ISO9448-5, DIN9831

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *