wdt_ID d1 d4 max. L d2 L1 KERN ID CART
1 0,80 2,80 2 5 16 1342.05.16
2 0,80 2,80 2 5 20 1342.05.20
3 0,80 2,80 2 5 22 1342.05.22
4 0,80 2,80 2 5 25 1342.05.25
5 0,80 2,80 2 5 28 1342.05.28
6 0,80 2,80 2 5 30 1342.05.30
7 0,80 2,80 2 5 32 1342.05.32
8 0,80 2,80 2 5 35 1342.05.35
9 1,00 3,50 3 6 16 1342.06.16
10 1,00 3,50 3 6 20 1342.06.20
d2 L1

1342 Matrice se startovacím otvorem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *