wdt_ID d1 d3 d4 max. L d2 L1 KERN ID CART
1 0,80 8 2,80 2 5 16 1343.05.16
2 0,80 8 2,80 2 5 20 1343.05.20
3 0,80 8 2,80 2 5 22 1343.05.22
4 0,80 8 2,80 2 5 25 1343.05.25
5 0,80 8 2,80 2 5 28 1343.05.28
6 0,80 8 2,80 2 5 30 1343.05.30
7 0,80 8 2,80 2 5 32 1343.05.32
8 0,80 8 2,80 2 5 35 1343.05.35
9 1,00 9 3,50 3 6 16 1343.06.16
10 1,00 9 3,50 3 6 20 1343.06.20
d2 L1

1343 Matrice s nákružkem, se startovacím otvorem, ISO8977

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *