wdt_ID d1 d3 d2 L1 KERN ID CART
1 1,20 13 10 16 1348.10.16
2 1,20 13 10 19 1348.10.19
3 1,20 13 10 22 1348.10.22
4 1,20 13 10 25 1348.10.25
5 1,20 13 10 28 1348.10.28
6 1,20 13 10 32 1348.10.32
7 1,20 13 10 35 1348.10.35
8 1,20 16 13 19 1348.13.19
9 1,20 16 13 22 1348.13.22
10 1,20 16 13 25 1348.13.25
d2 L1

1348 Matrice s nákružkem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *