wdt_ID K L2 d4 d3 d2 d1 L1 KERN ID CART
1 3 30 2.3 8 4 2 75 2311.0200.075
2 3 30 2.3 8 4 2 100 2311.0200.100
3 3 30 2.3 8 4 2 125 2311.0200.125
4 3 30 2.3 8 4 2 150 2311.0200.150
5 3 30 2.5 8 4 2.2 75 2311.0220.075
6 3 30 2.5 8 4 2.2 100 2311.0220.100
7 3 30 2.5 8 4 2.2 125 2311.0220.125
8 3 30 2.5 8 4 2.2 150 2311.0220.150
9 3 30 2.8 10 5 2.5 75 2311.0250.075
10 3 30 2.8 10 5 2.5 100 2311.0250.100
d1 L1

2311 Trubkové vyhazovače, kalené, DIN16756, ISO8405

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *