wdt_ID K d2 d1 L d3 KERN ID CART
1 13 28 12 27 2.5 2340.1.H.12.027.25
2 13 28 12 36 2.5 2340.1.H.12.036.25
3 13 28 12 46 2.5 2340.1.H.12.046.25
4 13 28 12 56 2.5 2340.1.H.12.056.25
5 13 28 12 27 3.5 2340.1.H.12.027.35
6 13 28 12 36 3.5 2340.1.H.12.036.35
7 13 28 12 46 3.5 2340.1.H.12.046.35
8 13 28 12 56 3.5 2340.1.H.12.056.35
9 13 28 12 66 3.5 2340.1.H.12.066.35
10 18 38 18 46 3 2340.1.H.18.046.30
d1 L d3

2340.1.H Vtokové trysky 0,5°, bez radiusu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *