wdt_ID K d2 d1 L d3 KERN ID CART
1 13 18 12 22 2.5 2340.2.H.12.022.25
2 13 18 12 27 2.5 2340.2.H.12.027.25
3 13 18 12 36 2.5 2340.2.H.12.036.25
4 13 18 12 46 2.5 2340.2.H.12.046.25
5 13 18 12 22 3.5 2340.2.H.12.022.35
6 13 18 12 27 3.5 2340.2.H.12.027.35
7 13 18 12 36 3.5 2340.2.H.12.036.35
8 13 18 12 46 3.5 2340.2.H.12.046.35
9 13 18 12 56 3.5 2340.2.H.12.056.35
10 18 38 18 27 3 2340.2.H.18.027.30
d1 L d3

2340.2.H Vtokové trysky 1°, bez radiusu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *