wdt_ID K d2 d1 L d3 KERN ID CART
1 18 38 18 27 3.5 2340.3.H.18.027.35
2 18 38 18 36 3.5 2340.3.H.18.036.35
3 18 38 18 46 3.5 2340.3.H.18.046.35
4 18 38 18 56 3.5 2340.3.H.18.056.35
5 18 38 18 27 4.5 2340.3.H.18.027.45
6 18 38 18 36 4.5 2340.3.H.18.036.45
7 18 38 18 46 4.5 2340.3.H.18.046.45
8 18 38 18 56 4.5 2340.3.H.18.056.45
9 18 38 18 76 4.5 2340.3.H.18.076.45
10 23 48 24 46 4.5 2340.3.H.24.046.45
d1 L d3

2340.3.H Vtokové trysky 1,5°, bez radiusu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *