wdt_ID s d1 d2 H KERN ID CART
1 / 90 60 8 2345.2.H.060.08
2 3 90 60 11 2345.2.H.060.11
3 5 90 60 13 2345.2.H.060.13
4 / 90 80 12 2345.2.H.080.12
5 3 90 80 15 2345.2.H.080.15
6 5 90 80 17 2345.2.H.080.17
7 / 90 100 12 2345.2.H.100.12
8 3 90 100 15 2345.2.H.100.15
9 5 90 100 17 2345.2.H.100.17
10 7 90 100 19 2345.2.H.100.19
d2 H

2345.2.H Centrážní kroužky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *