wdt_ID s d3 d1 d2 H KERN ID CART
1 / 36 90 60 8 2345.3.H.060.08
2 3 36 90 60 11 2345.3.H.060.11
3 5 36 90 60 13 2345.3.H.060.13
4 / 36 90 80 12 2345.3.H.080.12
5 3 36 90 80 15 2345.3.H.080.15
6 5 36 90 80 17 2345.3.H.080.17
7 / 36 90 90 12 2345.3.H.090.12
8 3 36 90 90 15 2345.3.H.090.15
9 5 36 90 90 17 2345.3.H.090.17
10 7 36 90 90 19 2345.3.H.090.19
d2 H

2345.3.H Centrážní kroužky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *