wdt_ID d L KERN ID CART
1 2.5 50 2549.025.050
2 2.5 60 2549.025.060
3 2.5 80 2549.025.080
4 2.5 100 2549.025.100
5 2.5 125 2549.025.125
6 3 50 2549.030.050
7 3 60 2549.030.060
8 3 80 2549.030.080
9 3 100 2549.030.100
10 3 125 2549.030.125
d L

2549 Tepelně vodivá jádra

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *