wdt_ID a Z1 (N) M d2 L2 L3 L4 L5 L6 d KERN ID CART
1 20 3.200 M8 9 6 20 80 10 34 16 3457.16
2 25 6.300 M10 11 8 25 90 10 37 20 3457.20
3 35 12.500 M12 14 8 30 100 12 38 25 3457.25
4 40 20.000 M16 18 10 32 120 16 46 32 3457.32
5 50 32.000 M20 22 10 40 140 18 54 40 3457.40
6 60 50.000 M24 26 12 45 160 22 54 50 3457.50

3457 Zdvihací čepy, VDI3366

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *