wdt_ID SW z dp d1 L1 KERN ID CART
1 2,00 0,75 2,00 M4 6 3464.04.006
2 2,00 0,75 2,00 M4 8 3464.04.008
3 2,00 0,75 2,00 M4 10 3464.04.010
4 2,00 0,75 2,00 M4 12 3464.04.012
5 2,50 0,75 3,50 M5 6 3464.05.006
6 2,50 0,75 3,50 M5 8 3464.05.008
7 2,50 0,75 3,50 M5 10 3464.05.010
8 2,50 0,75 3,50 M5 12 3464.05.012
9 2,50 0,75 3,50 M5 16 3464.05.016
10 2,50 0,75 3,50 M5 20 3464.05.020
d1 L1

3464 Zajišťovací šrouby, ISO4026, DIN913

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *