P-VE-D: Vodící pouzdro

2230.H Vodící pouzdra

wdt_ID L2 K d2 d3 L3 d1 L1 KERN ID CART
1 3 3 14 16 / 9 12 2230.H.09.012
2 3 3 14 16 / 9 17 2230.H.09.017
3 3 3 14 16 / 9 22 2230.H.09.022
4 3 3 14 16 / 9 27 2230.H.09.027
5 3 3 14 16 36 9 36 2230.H.09.036
6 3 3 14 16 36 9 46 2230.H.09.046
7 3 3 14 16 36 9 56 2230.H.09.056
8 3 3 14 16 36 9 66 2230.H.09.066
9 3 3 14 16 / 10 12 2230.H.10.012
10 3 3 14 16 / 10 17 2230.H.10.017
d1 L1
P-VE-D: Vodící pouzdro

2231.H Vodící pouzdra, bronz, samomazná

wdt_ID L2 K d2 d3 d1 L1 KERN ID CART
1 3 3 14 16 9 12 2231.H.09.012
2 3 3 14 16 9 17 2231.H.09.017
3 3 3 14 16 9 22 2231.H.09.022
4 3 3 14 16 9 27 2231.H.09.027
5 3 3 14 16 9 36 2231.H.09.036
6 3 3 14 16 9 46 2231.H.09.046
7 3 3 14 16 9 56 2231.H.09.056
8 3 3 14 16 10 12 2231.H.10.012
9 3 3 14 16 10 17 2231.H.10.017
10 3 3 14 16 10 22 2231.H.10.022
d1 L1
P-VE-D: Vodící pouzdro

2240.H Vodící pouzdra

wdt_ID K L3 d3 d2 d1 L1 KERN ID CART
1 3 / 16 14 9 9 2240.H.09.009
2 3 / 16 14 9 12 2240.H.09.012
3 3 / 16 14 9 17 2240.H.09.017
4 3 / 16 14 9 22 2240.H.09.022
5 3 / 16 14 9 27 2240.H.09.027
6 3 / 16 14 9 36 2240.H.09.036
7 3 36 16 14 9 46 2240.H.09.046
8 3 36 16 14 9 56 2240.H.09.056
9 3 36 16 14 9 66 2240.H.09.066
10 3 / 16 14 10 9 2240.H.10.009
d1 L1
P-VE-D: Vodící pouzdro

2241.H Vodící pouzdra, bronz, samomazná

wdt_ID K d3 d2 d1 L1 KERN ID CART
1 3 16 14 9 12 2241.H.09.012
2 3 16 14 9 17 2241.H.09.017
3 3 16 14 9 22 2241.H.09.022
4 3 16 14 9 27 2241.H.09.027
5 3 16 14 9 36 2241.H.09.036
6 3 16 14 9 46 2241.H.09.046
7 3 16 14 9 56 2241.H.09.056
8 3 16 14 10 12 2241.H.10.012
9 3 16 14 10 17 2241.H.10.017
10 3 16 14 10 22 2241.H.10.022
d1 L1
P-VE-D: Vodící pouzdro

2247.H Vodící pouzdra pro vyhazování

wdt_ID S L1 L2 d2 d1 L d KERN ID CART
1 / 11,90 30 22 10 17 40 2247.H.10.17.040
2 / 11,90 30 22 14 17 40 2247.H.14.17.040
3 / 16,90 30 22 10 22 40 2247.H.10.22.040
4 / 16,90 30 22 14 22 40 2247.H.14.22.040
5 / 11,90 30 22 14 17 60 2247.H.14.17.060
6 / 16,90 30 22 14 22 60 2247.H.14.22.060
7 / 22,00 50 32 18 27 100 2247.H.18.27.100
8 / 31,00 50 32 20 36 100 2247.H.20.36.100
9 / 31,00 50 32 24 36 100 2247.H.24.36.100
10 / 22,00 50 32 18 27 110 2247.H.18.27.110
d1 L d
P-VE-D: Vodící pouzdro

2248.H Vodící pouzdra pro vyhazování

wdt_ID S L1 d L KERN ID CART
1 / 12,20 40 17 2248.H.40.017
2 / 12,20 60 17 2248.H.60.017
3 3 15,20 40 20 2248.H.40.020
4 5 17,20 40 22 2248.H.40.022
5 3 15,20 60 20 2248.H.60.020
6 5 17,20 60 22 2248.H.60.022
7 3 20,20 60 25 2248.H.60.025
8 5 22,20 60 27 2248.H.60.027
P-VE-D: Vodící pouzdro

2252.H Vodící pouzdra, bronz, samomazná

wdt_ID L1 L3 K d3 d2 d1 L2 KERN ID CART
1 26 9 3 16 14 10 17 2252.H.10.17
2 26 9 6 25 20 14 17 2252.H.14.17
3 39 17 6 31 26 18 22 2252.H.18.22
4 39 17 6 31 26 20 22 2252.H.20.22
5 49 22 6 35 30 22 27 2252.H.22.27
6 49 22 6 35 30 24 27 2252.H.24.27
7 63 27 6 47 42 30 36 2252.H.30.36
8 63 27 6 47 42 32 36 2252.H.32.36