wdt_ID L d Shore A KERN ID CART
1 250 8 80 3422.1.008.ADIPOL
2 250 10 80 3422.1.010.ADIPOL
3 250 12 80 3422.1.012.ADIPOL
4 250 15 80 3422.1.015.ADIPOL
5 250 16 80 3422.1.016.ADIPOL
6 250 20 80 3422.1.020.ADIPOL
7 250 25 80 3422.1.025.ADIPOL
8 500 30 80 3422.1.030.ADIPOL
9 500 32 80 3422.1.032.ADIPOL
10 500 35 80 3422.1.035.ADIPOL
d Shore A

3422 Elastomer rods – round

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *