wdt_ID s Shore A KERN ID CART
1 1 80 3425.1.01.ADIPOL
2 2 80 3425.1.02.ADIPOL
3 3 80 3425.1.03.ADIPOL
4 4 80 3425.1.04.ADIPOL
5 5 80 3425.1.05.ADIPOL
6 6 80 3425.1.06.ADIPOL
7 8 80 3425.1.08.ADIPOL
8 10 80 3425.1.10.ADIPOL
9 1 90 3425.2.01.ADIPOL
10 2 90 3425.2.02.ADIPOL
s Shore A

3425 Elastomer sheets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *