wdt_ID L1 L2 L3 t k d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 29 23 6 3,40 15 4,50 35 45 28 15 1242.3.ISO.15
2 29 23 6 3,40 15 4,50 35 45 28 16 1242.3.ISO.16
3 38 23 15 4,60 18 4,50 40 50 32 19 1242.3.ISO.19
4 38 23 15 4,60 18 4,50 40 50 32 20 1242.3.ISO.20
5 38 23 15 5,70 23 5,50 50 63 40 24 1242.3.ISO.24
6 38 23 15 5,70 23 5,50 50 63 40 25 1242.3.ISO.25
7 45 30 15 5,70 28 5,50 58 72 48 30 1242.3.ISO.30
8 45 30 15 5,70 28 5,50 58 72 48 32 1242.3.ISO.32
9 55 30 25 6,80 33 6,60 70 85 58 38 1242.3.ISO.38
10 55 30 25 6,80 33 6,60 70 85 58 40 1242.3.ISO.40
d1

1242.3.ISO Vodeća čaura sa prirubnicom čel/bron sa grafitnim mazivom, ISO9448-4, DIN9831