wdt_ID L L1 L2 L3 t k d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 71 52 37 15 4,60 18 4,50 40 50 32 25 19 1252.1.ISO.19
2 71 52 37 15 4,60 18 4,50 40 50 32 26 20 1252.1.ISO.20
3 71 62 37 25 5,70 23 5,50 50 63 40 30 24 1252.1.ISO.24
4 71 62 37 25 5,70 23 5,50 50 63 40 31 25 1252.1.ISO.25
5 80 72 47 25 5,70 28 5,50 58 72 48 38 30 1252.1.ISO.30
6 80 72 47 25 5,70 28 5,50 58 72 48 40 32 1252.1.ISO.32
7 95 77 47 30 6,80 33 6,60 70 85 58 46 38 1252.1.ISO.38
8 95 77 47 30 6,80 33 6,60 70 85 58 48 40 1252.1.ISO.40
9 120 102 60 42 9,00 38 9,00 86 104 70 56 48 1252.1.ISO.48
10 120 102 60 42 9,00 38 9,00 86 104 70 58 50 1252.1.ISO.50

1252.1.ISO Vodeća čaura sa prirubnicom za kavez, ISO9448-5, DIN9831

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *