wdt_ID d1 d2 L1 KERN ID CART
1 1,20 10 16 1347.10.16
2 1,20 10 20 1347.10.20
3 1,20 10 22 1347.10.22
4 1,20 10 25 1347.10.25
5 1,20 10 28 1347.10.28
6 1,20 10 30 1347.10.30
7 1,20 10 32 1347.10.32
8 1,20 10 35 1347.10.35
9 1,20 13 16 1347.13.16
10 1,20 13 20 1347.13.20
d2 L1

1347 Rezna matrica bez venca, osnova

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *