wdt_ID S1-N 25%Lo S1-mm 25%Lo S2-N 30%Lo S2-mm 30%Lo S3-N 35%Lo S3-mm 35%Lo Sn-N 40%Lo Sn-mm 40%Lo SBL-mm c (N/mm) d2 d1 L0 d KERN ID CART
1 28 6.3 33 7.5 39 8.8 44 10 13.2 4.4 5 10 25 1.1 3411.1.10.025
2 27 8 33 9.6 38 11.2 44 12.8 16.5 3.4 5 10 32 1.1 3411.1.10.032
3 26 9.5 32 11.4 37 13.3 42 15.2 19.8 2.8 5 10 38 1.1 3411.1.10.038
4 26 11 31 13.2 37 15.4 42 17.6 23.1 2.4 5 10 44 1.1 3411.1.10.044
5 27 12.8 32 15.3 37 17.9 43 20.4 26.9 2.1 5 10 51 1.1 3411.1.10.051
6 26 16 31 19.2 36 22.4 42 25.6 33.3 1.6 5 10 64 1.1 3411.1.10.064
7 25 19 30 22.8 35 26.6 40 30.4 39.6 1.3 5 10 76 1.1 3411.1.10.076
8 24 76.3 29 91.5 32 107 38 122 157 0.3 5 10 305 1.1 3411.1.10.305
9 53 6.3 64 7.5 74 8.8 85 10 13.5 8.5 6.3 12.5 25 1.5 3411.1.12.025
10 52 8 62 9.6 73 11.2 83 12.8 16.8 6.5 6.3 12.5 32 1.5 3411.1.12.032
d1 L0

3411.1 Opruga, okrugla žica, manja opterećenja

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *