wdt_ID L1 L2 L3 t k d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 52 37 15 4,60 18 4,50 40 50 32 19 1232.1.ISO.19
2 52 37 15 4,60 18 4,50 40 50 32 20 1232.1.ISO.20
3 62 37 25 5,70 23 5,50 50 63 40 24 1232.1.ISO.24
4 62 37 25 5,70 23 5,50 50 63 40 25 1232.1.ISO.25
5 72 47 25 5,70 28 5,50 58 72 48 30 1232.1.ISO.30
6 72 47 25 5,70 28 5,50 58 72 48 32 1232.1.ISO.32
7 77 47 30 6,80 33 6,60 70 85 58 38 1232.1.ISO.38
8 77 47 30 6,80 33 6,60 70 85 58 40 1232.1.ISO.40
9 102 60 42 9,00 38 9,00 86 104 70 48 1232.1.ISO.48
10 102 60 42 9,00 38 9,00 86 104 70 50 1232.1.ISO.50
d1

1232.1.ISO: Vodilne puše s prirobnico, ISO9448-4, DIN9831