alt-text

PATENT PENDING

wdt_ID L1 L2 L3 d7 d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 35 23 12 64,70 52 32 40 32 19 1246.5.ISO.19
2 35 23 12 64,70 52 32 40 32 20 1246.5.ISO.20
3 35 23 12 72,70 60 40 48 40 24 1246.5.ISO.24
4 35 23 12 72,70 60 40 48 40 25 1246.5.ISO.25
5 42 30 12 79,20 67 48 56 48 30 1246.5.ISO.30
6 42 30 12 79,20 67 48 56 48 32 1246.5.ISO.32
7 52 37 15 89,70 77 58 66 58 38 1246.5.ISO.38
8 52 37 15 89,70 77 58 66 58 40 1246.5.ISO.40
9 65 47 18 103,70 91 70 80 70 48 1246.5.ISO.48
10 65 47 18 103,70 91 70 80 70 50 1246.5.ISO.50
d1

1246.5.ISO: Vodilne puše z vencem, jeklo/sinter, ISO9448-6, DIN9831