wdt_ID L L1 L2 L3 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 95 80 30 50 72,70 60 46 48 40 30 24 1251.2.ISO.24
2 95 80 30 50 72,70 60 46 48 40 31 25 1251.2.ISO.25
3 120 93 37 56 79,70 67 53 56 48 38 30 1251.2.ISO.30
4 120 93 37 56 79,70 67 53 56 48 40 32 1251.2.ISO.32
5 140 110 47 63 89,70 77 63 66 58 46 38 1251.2.ISO.38
6 140 110 47 63 89,70 77 63 66 58 48 40 1251.2.ISO.40
7 160 131 60 71 103,70 91 77 80 70 56 48 1251.2.ISO.48
8 160 131 60 71 103,70 91 77 80 70 58 50 1251.2.ISO.50
d1

1251.2.ISO: Kroglične vodilne puše z vencem, ISO9448-7, DIN9831