Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 6 6 63 1350.0600.063
2 8 10 63 1350.1000.063
3 8 13 63 1350.1300.063
4 8 16 63 1350.1600.063
5 8 20 63 1350.2000.063
6 8 25 63 1350.2500.063
7 6 6 71 1350.0600.071
8 8 10 71 1350.1000.071
9 8 13 71 1350.1300.071
10 8 16 71 1350.1600.071
d1 L1

1350: Rezilni pestiči ball-lock, lahka obremenitev