wdt_ID E G L W R H J K d2 M d1 L1 KERN ID CART
1 26,92 11,12 44,50 39,90 9,50 19,05 7,50 9,00 14 M8 10 41 1386.10.41
2 29,97 14,27 50,80 48,30 12,70 19,05 6,50 12,00 17 M8 13 41 1386.13.41
3 31,75 15,87 54,00 51,60 14,30 19,05 6,00 13,50 20 M8 16 41 1386.16.41
4 33,53 17,47 60,30 58,20 17,50 19,05 5,00 16,50 24 M10 20 41 1386.20.41
5 40,64 19,84 69,90 66,50 22,20 23,82 7,00 22,00 29 M12 25 41 1386.25.41
6 40,64 19,84 69,90 66,50 22,20 23,82 7,00 22,00 36 M12 32 41 1386.32.41
7

1386: Držala rezilnih pestičev Ball-lock, lahka obremenitev