wdt_ID L S d2 F1 (N) F2 (N) d1 KERN ID CART
1 9 0,80 2,50 6 12 M4 3450.04
2 12 0,90 3,00 7 13 M5 3450.05
3 14 1,00 3,50 9 15 M6 3450.06
4 16 1,50 5,00 20 35 M8 3450.08
5 19 2,00 0,60 25 45 M10 3450.10
6 22 2,50 0,80 35 60 M12 3450.12
7 24 3,50 10,00 65 110 M16 3450.16

3450: Kroglični zapahi

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja