wdt_ID d Z1 (N) SW L2 L3 L4 L5 d1 KERN ID CART
1 16 4.000 27 6 22 6 50 M16 3456.16
2 20 5.000 32 8 25 7 60 M20 3456.20
3 25 6.300 36 10 32 8 75 M24 3456.24
4 32 10.000 41 12 40 10 94 M30 3456.30
5 40 16.000 50 12 50 10 112 M36 3456.36

3456: Dvižni vijaki, VDI3366

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja