Pružiny

3411.1 Spiralove pružiny – hruhovy profil dratu

wdt_ID S1-N 25%Lo S1-mm 25%Lo S2-N 30%Lo S2-mm 30%Lo S3-N 35%Lo S3-mm 35%Lo Sn-N 40%Lo Sn-mm 40%Lo SBL-mm c (N/mm) d2 d1 L0 d KERN ID CART
1 28 6.3 33 7.5 39 8.8 44 10 13.2 4.4 5 10 25 1.1 3411.1.10.025
2 27 8 33 9.6 38 11.2 44 12.8 16.5 3.4 5 10 32 1.1 3411.1.10.032
3 26 9.5 32 11.4 37 13.3 42 15.2 19.8 2.8 5 10 38 1.1 3411.1.10.038
4 26 11 31 13.2 37 15.4 42 17.6 23.1 2.4 5 10 44 1.1 3411.1.10.044
5 27 12.8 32 15.3 37 17.9 43 20.4 26.9 2.1 5 10 51 1.1 3411.1.10.051
6 26 16 31 19.2 36 22.4 42 25.6 33.3 1.6 5 10 64 1.1 3411.1.10.064
7 25 19 30 22.8 35 26.6 40 30.4 39.6 1.3 5 10 76 1.1 3411.1.10.076
8 24 76.3 29 91.5 32 107 38 122 157 0.3 5 10 305 1.1 3411.1.10.305
9 53 6.3 64 7.5 74 8.8 85 10 13.5 8.5 6.3 12.5 25 1.5 3411.1.12.025
10 52 8 62 9.6 73 11.2 83 12.8 16.8 6.5 6.3 12.5 32 1.5 3411.1.12.032
d1 L0
Pružiny

3411.2 Spirálové pružiny – kruhový profil drátu

wdt_ID S1-N 25%Lo S1-mm 25%Lo S2-N 30%Lo S2-mm 30%Lo S3-N 33,75%Lo S3-mm 33,75%Lo Sn-N 37,5%Lo Sn-mm 37,5%Lo SBL-mm c (N/mm) d2 d1 L0 d KERN ID CART
1 77 6.3 92 7.5 104 8.4 115 9.4 10.4 12.3 5 10 25 1.5 3411.2.10.025
2 76 8 91 9.6 103 10.8 113 12 13.2 9.5 5 10 32 1.5 3411.2.10.032
3 74 9.5 88 11.4 100 12.8 111 14.3 16 7.8 5 10 38 1.5 3411.2.10.038
4 72 11 86 13.2 97 14.9 108 16.5 18.5 6.5 5 10 44 1.5 3411.2.10.044
5 72 12.8 86 15.3 96 17.2 108 19.1 21.1 5.6 5 10 51 1.5 3411.2.10.051
6 71 16 86 19.2 97 21.6 107 24 26.4 4.5 5 10 64 1.5 3411.2.10.064
7 70 19 84 22.8 95 25.7 105 28.5 31.8 3.7 5 10 76 1.5 3411.2.10.076
8 68 76.3 82 91.5 93 103 102 114 129 0.9 5 10 305 1.5 3411.2.10.305
9 136 6.3 163 7.5 183 8.4 204 9.4 11.2 21.7 6.3 12.5 25 1.8 3411.2.12.025
10 134 8 161 9.6 181 10.8 202 12 14 16.8 6.3 12.5 32 1.8 3411.2.12.032
d1 L0

Navigace pro příspěvky