Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
1 6 3 0,3 +0,1 3 71 1320.3.0300.071
2 7 5 0,3 +0,1 4 71 1320.3.0400.071
3 8 5 0,3 +0,1 5 71 1320.3.0500.071
4 9 5 0,3 +0,1 6 71 1320.3.0600.071
5 11 5 0,3 +0,1 8 71 1320.3.0800.071
6 13 5 0,3 +0,1 10 71 1320.3.1000.071
7 16 5 0,4 +0,1 13 71 1320.3.1300.071
8 19 5 0,4 +0,1 16 71 1320.3.1600.071
9 23 5 0,4 +0,1 20 71 1320.3.2000.071
10 28 5 0,4 +0,1 25 71 1320.3.2500.071
d2 H r d1 L1 KERN ID

1320.3 Punches with cylindrical head, A-HSS, ISO8020