P-VE-D: vodilni stebri

2210.H Vodeći stub

wdt_ID K d2 d3 d1 L1 L2 KERN ID CART
1 3 14 16 9 17 20 2210.H.09.017.020
2 3 14 16 9 17 30 2210.H.09.017.030
3 3 14 16 9 22 25 2210.H.09.022.025
4 3 14 16 9 22 35 2210.H.09.022.035
5 3 14 16 9 22 55 2210.H.09.022.055
6 3 14 16 9 27 30 2210.H.09.027.030
7 3 14 16 9 27 50 2210.H.09.027.050
8 3 14 16 9 36 25 2210.H.09.036.025
9 3 14 16 9 36 45 2210.H.09.036.045
10 3 14 16 9 46 30 2210.H.09.046.030
d1 L1 L2
P-VE-D: vodilni stebri

2220.H Vodeći stub

wdt_ID K d2 d1 L KERN ID CART
1 3 12 9 40 2220.H.09.040
2 3 12 9 60 2220.H.09.060
3 3 12 9 80 2220.H.09.080
4 3 12 9 100 2220.H.09.100
5 3 12 9 120 2220.H.09.120
6 3 12 10 40 2220.H.10.040
7 3 12 10 60 2220.H.10.060
8 3 12 10 80 2220.H.10.080
9 3 12 10 100 2220.H.10.100
10 3 12 10 120 2220.H.10.120
d1 L
P-VE-D: vodilni stebri

2221.H Vodeći stub

wdt_ID K L1 d2 d1 L KERN ID CART
1 3 17 12 10 40 2221.H.10.040
2 3 17 12 10 60 2221.H.10.060
3 3 22 12 10 80 2221.H.10.080
4 3 27 12 10 100 2221.H.10.100
5 6 17 16 12 60 2221.H.12.060
6 6 22 16 12 80 2221.H.12.080
7 6 27 16 12 100 2221.H.12.100
8 6 27 16 12 120 2221.H.12.120
9 8 17 18 14 60 2221.H.14.060
10 8 22 18 14 80 2221.H.14.080
d1 L
P-VE-D: vodilni stebri

2246.1.H Izbacivački stub

wdt_ID L1 L2 L3 S SW d2 d1 L KERN ID CART
1 10 16 14 8 9 6 10 60 2246.1.H.010.060
2 10 16 14 8 9 6 10 70 2246.1.H.010.070
3 10 16 14 8 9 6 10 80 2246.1.H.010.080
4 10 16 14 8 9 6 10 100 2246.1.H.010.100
5 10 16 14 8 9 6 10 120 2246.1.H.010.120
6 10 16 14 8 9 6 10 140 2246.1.H.010.140
7 17 25 14 8 12 8 14 60 2246.1.H.014.060
8 17 25 14 8 12 8 14 70 2246.1.H.014.070
9 17 25 14 8 12 8 14 80 2246.1.H.014.080
10 17 25 14 8 12 8 14 100 2246.1.H.014.100
d1 L
P-VE-D: vodilni stebri

2256.H Potporni stub

wdt_ID 3460 M L1 d L KERN ID CART
1 M6 M8 15 32 46 2256.H.32.046
2 M6 M8 15 32 56 2256.H.32.056
3 M6 M8 15 32 76 2256.H.32.076
4 M8 M10 20 40 46 2256.H.40.046
5 M8 M10 20 40 56 2256.H.40.056
6 M8 M10 20 40 66 2256.H.40.066
7 M8 M10 20 40 76 2256.H.40.076
8 M8 M10 20 40 86 2256.H.40.086
9 M8 M10 20 40 96 2256.H.40.096
10 M8 M10 20 40 116 2256.H.40.116
d L
P-VE-D: vodilni stebri

2200.H Vodeći stub

wdt_ID L3 K d2 d3 d1 L1 L2 KERN ID CART
1 3 3 14 16 9 12 25 2200.H.09.012.025
2 3 3 14 16 9 12 45 2200.H.09.012.045
3 3 3 14 16 9 12 65 2200.H.09.012.065
4 3 3 14 16 9 17 20 2200.H.09.017.020
5 3 3 14 16 9 17 30 2200.H.09.017.030
6 3 3 14 16 9 17 50 2200.H.09.017.050
7 3 3 14 16 9 17 70 2200.H.09.017.070
8 3 3 14 16 9 22 25 2200.H.09.022.025
9 3 3 14 16 9 22 35 2200.H.09.022.035
10 3 3 14 16 9 22 55 2200.H.09.022.055
d1 L1 L2