Š-VE-K; vodilne puše

1251.2.ISO Vodeća čaura sa vencem za kavez, ISO9448-7, DIN9831

wdt_ID L L1 L2 L3 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 95 80 30 50 72,70 60 46 48 40 30 24 1251.2.ISO.24
2 95 80 30 50 72,70 60 46 48 40 31 25 1251.2.ISO.25
3 120 93 37 56 79,70 67 53 56 48 38 30 1251.2.ISO.30
4 120 93 37 56 79,70 67 53 56 48 40 32 1251.2.ISO.32
5 140 110 47 63 89,70 77 63 66 58 46 38 1251.2.ISO.38
6 140 110 47 63 89,70 77 63 66 58 48 40 1251.2.ISO.40
7 160 131 60 71 103,70 91 77 80 70 56 48 1251.2.ISO.48
8 160 131 60 71 103,70 91 77 80 70 58 50 1251.2.ISO.50
d1
Š-VE-K; vodilne puše

1251.3.ISO: Kroglične vodilne puše z vencem, ISO9448-7, DIN9831

wdt_ID L L1 L2 L3 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 56 43 23 20 64,70 52 39 40 32 25 19 1251.3.ISO.19
2 56 43 23 20 64,70 52 39 40 32 26 20 1251.3.ISO.20
3 71 59 23 36 72,70 60 46 48 40 30 24 1251.3.ISO.24
4 71 59 23 36 72,70 60 46 48 40 31 25 1251.3.ISO.25
5 95 75 30 45 79,70 67 53 56 48 38 30 1251.3.ISO.30
6 95 75 30 45 79,70 67 53 56 48 40 32 1251.3.ISO.32
7 105 82 37 45 89,70 77 63 66 58 46 38 1251.3.ISO.38
8 105 82 37 45 89,70 77 63 66 58 48 40 1251.3.ISO.40
9 120 97 47 50 103,70 91 77 80 70 56 48 1251.3.ISO.48
10 120 97 47 50 103,70 91 77 80 70 58 50 1251.3.ISO.50
d1
Š-VE-K; vodilne puše

1251.4.ISO Vodeća čaura sa vencem za kavez, ISO9448-7, DIN9831

wdt_ID L L1 L2 L3 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 45 45 23 12 64,70 52 32 40 32 25 19 1251.4.ISO.19
2 45 45 23 12 64,70 52 32 40 32 26 20 1251.4.ISO.20
3 45 45 23 12 72,70 60 40 48 40 30 24 1251.4.ISO.24
4 45 45 23 12 72,70 60 40 48 40 31 25 1251.4.ISO.25
5 56 56 30 12 79,70 67 48 56 48 38 30 1251.4.ISO.30
6 56 56 30 12 79,70 67 48 56 48 40 32 1251.4.ISO.32
7 63 63 37 15 89,70 77 58 66 58 46 38 1251.4.ISO.38
8 63 63 37 15 89,70 77 58 66 58 48 40 1251.4.ISO.40
9 80 80 47 18 103,70 91 70 80 70 56 48 1251.4.ISO.48
10 80 80 47 18 103,70 91 70 80 70 58 50 1251.4.ISO.50
d1
Š-VE-K; vodilne puše

1251.5.ISO Vodeća čaura sa vencem za kavez, ISO9448-7, DIN9831

wdt_ID L L1 L2 L3 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 71 55 30 25 72,70 60 46 48 40 30 24 1251.5.ISO.24
2 71 55 30 25 72,70 60 46 48 40 31 25 1251.5.ISO.25
3 80 69 37 32 79,70 67 53 56 48 38 30 1251.5.ISO.30
4 80 69 37 32 79,70 67 53 56 48 40 32 1251.5.ISO.32
5 95 79 47 32 89,70 77 63 66 58 46 38 1251.5.ISO.38
6 95 79 47 32 89,70 77 63 66 58 48 40 1251.5.ISO.40
7 120 96 60 36 103,70 91 77 80 70 56 48 1251.5.ISO.48
8 120 96 60 36 103,70 91 77 80 70 58 50 1251.5.ISO.50
Š-VE-K; vodilne puše

1252.1.ISO Vodeća čaura sa prirubnicom za kavez, ISO9448-5, DIN9831

wdt_ID L L1 L2 L3 t k d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 71 52 37 15 4,60 18 4,50 40 50 32 25 19 1252.1.ISO.19
2 71 52 37 15 4,60 18 4,50 40 50 32 26 20 1252.1.ISO.20
3 71 62 37 25 5,70 23 5,50 50 63 40 30 24 1252.1.ISO.24
4 71 62 37 25 5,70 23 5,50 50 63 40 31 25 1252.1.ISO.25
5 80 72 47 25 5,70 28 5,50 58 72 48 38 30 1252.1.ISO.30
6 80 72 47 25 5,70 28 5,50 58 72 48 40 32 1252.1.ISO.32
7 95 77 47 30 6,80 33 6,60 70 85 58 46 38 1252.1.ISO.38
8 95 77 47 30 6,80 33 6,60 70 85 58 48 40 1252.1.ISO.40
9 120 102 60 42 9,00 38 9,00 86 104 70 56 48 1252.1.ISO.48
10 120 102 60 42 9,00 38 9,00 86 104 70 58 50 1252.1.ISO.50
Š-VE-K; vodilne puše

1252.2.ISO Vodeća čaura sa prirubnicom za kavez, ISO9448-5, DIN9831

wdt_ID L L1 L2 L3 t k d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 45 36 30 6 3,40 15 4,50 35 45 28 21 15 1252.2.ISO.15
2 45 36 30 6 3,40 15 4,50 35 45 28 22 16 1252.2.ISO.16
3 56 45 30 15 4,60 18 4,50 40 50 32 25 19 1252.2.ISO.19
4 56 45 30 15 4,60 18 4,50 40 50 32 26 20 1252.2.ISO.20
5 71 55 30 25 5,70 23 5,50 50 63 40 30 24 1252.2.ISO.24
6 71 55 30 25 5,70 23 5,50 50 63 40 31 25 1252.2.ISO.25
7 71 62 37 25 5,70 28 5,50 58 72 48 38 30 1252.2.ISO.30
8 71 62 37 25 5,70 28 5,50 58 72 48 40 32 1252.2.ISO.32
9 80 67 37 30 6,80 33 6,60 70 85 58 46 38 1252.2.ISO.38
10 80 67 37 30 6,80 33 6,60 70 85 58 48 40 1252.2.ISO.40
Š-VE-K; vodilne puše

1252.3.ISO Vodeća čaura sa prirubnicom za kavez, ISO9448-5, DIN983

wdt_ID L L1 L2 L3 t k d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 40 25 16 9 4,60 13 4,50 33 43 26 16 12 1252.3.ISO.12
2 45 29 23 6 3,40 15 4,50 35 45 28 21 15 1252.3.ISO.15
3 45 29 23 6 3,40 15 4,50 35 45 28 22 16 1252.3.ISO.16
4 45 38 23 15 4,60 18 4,50 40 50 32 25 19 1252.3.ISO.19
5 45 38 23 15 4,60 18 4,50 40 50 32 26 20 1252.3.ISO.20
6 45 38 23 15 5,70 23 5,50 50 63 40 30 24 1252.3.ISO.24
7 45 38 23 15 5,70 23 5,50 50 63 40 31 25 1252.3.ISO.25
8 56 45 30 15 5,70 28 5,50 58 72 48 38 30 1252.3.ISO.30
9 56 45 30 15 5,70 28 5,50 58 72 48 40 32 1252.3.ISO.32
10 63 55 30 25 6,80 33 6,60 70 85 58 46 38 1252.3.ISO.38
Š-VE-K; vodilne puše

1259.ISO Kletke s kroglicami

wdt_ID segment k n d1 L1 KERN ID CART
1 0 2 2,20 10 40 1259.ISO.10.040
2 0 2 2,20 10 56 1259.ISO.10.056
3 0 2 2,20 11 40 1259.ISO.11.040
4 0 2 2,20 11 56 1259.ISO.11.056
5 0 2 2,20 12 40 1259.ISO.12.040
6 0 2 2,20 12 56 1259.ISO.12.056
7 0 3 2,90 15 24 1259.ISO.15.024
8 0 3 2,90 15 28 1259.ISO.15.028
9 0 3 2,90 15 45 1259.ISO.15.045
10 0 3 2,90 15 56 1259.ISO.15.056
d1 L1
Š-VE-K; vodilne puše

1251.1.ISO Vodeća čaura sa vencem za kavez, ISO9448-7, DIN9831

wdt_ID L L1 L2 L3 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 71 59 23 36 64,70 52 39 40 32 25 19 1251.1.ISO.19
2 71 59 23 36 64,70 52 39 40 32 26 20 1251.1.ISO.20
3 95 79 23 56 72,70 60 46 48 40 30 24 1251.1.ISO.24
4 95 79 23 56 72,70 60 46 48 40 31 25 1251.1.ISO.25
5 120 93 30 63 79,70 67 53 56 48 38 30 1251.1.ISO.30
6 120 93 30 63 79,70 67 53 56 48 40 32 1251.1.ISO.32
7 120 108 37 71 89,70 77 63 66 58 46 38 1251.1.ISO.38
8 120 108 37 71 89,70 77 63 66 58 48 40 1251.1.ISO.40
9 140 127 47 80 103,70 91 77 80 70 56 48 1251.1.ISO.48
10 140 127 47 80 103,70 91 77 80 70 58 50 1251.1.ISO.50
d1
Š-VE-K; vodilne puše

1250.ISO Vodeća čaura za lepljenje za kavez, ISO9448-3, DIN9831

wdt_ID L d3 d2 d1 L1 KERN ID CART
1 40 22 14 10 23 1250.ISO.10.023
2 40 22 14 10 30 1250.ISO.10.030
3 40 22 14 10 37 1250.ISO.10.037
4 40 22 15 11 23 1250.ISO.11.023
5 40 22 15 11 30 1250.ISO.11.030
6 40 22 15 11 37 1250.ISO.11.037
7 40 22 16 12 23 1250.ISO.12.023
8 40 22 16 12 30 1250.ISO.12.030
9 40 22 16 12 37 1250.ISO.12.037
10 45 28 21 15 23 1250.ISO.15.023
d1 L1