Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 10 10 71 1360.1000.071
2 12 13 71 1360.1300.071
3 12 16 71 1360.1600.071
4 12 20 71 1360.2000.071
5 10 10 80 1360.1000.080
6 12 13 80 1360.1300.080
7 12 16 80 1360.1600.080
8 12 20 80 1360.2000.080
9 12 25 80 1360.2500.080
10 10 10 90 1360.1000.090
d1 L1

1360 Rychlovýměnný razník, pro těžké zatížení