pripomočki

3490: Vrtalne puše-gladke, DIN 179

wdt_ID Z dp SW d1 L1 KERN ID CART
1 2 2,50 2 M4 10 3463.04.010
2 3 4,00 3 M6 12 3463.06.012
3 3 4,00 3 M6 16 3463.06.016
4 3 4,00 3 M6 20 3463.06.020
5 3 4,00 3 M6 25 3463.06.025
6 4 5,50 4 M8 16 3463.08.016
7 4 5,50 4 M8 20 3463.08.020
8 4 5,50 4 M8 25 3463.08.025
9 4 5,50 4 M8 30 3463.08.030
10 5 7,00 5 M10 20 3463.10.020
d1 L1
pripomočki

3462.1: Imbus vijaki

alt-text
wdt_ID M K S d1 L1 KERN ID CART
1 M6 3,20 4,00 13,27 12 3462.1.13.12
2 M6 3,20 4,00 13,27 16 3462.1.13.16
3 M6 3,20 4,00 13,27 20 3462.1.13.20
4 M8 4,30 5,00 17,77 16 3462.1.17.16
5 M8 4,30 5,00 17,77 20 3462.1.17.20
6 M8 4,30 5,00 17,77 25 3462.1.17.25
7 M10 5,30 6,00 22,18 20 3462.1.22.20
d1 L1
pripomočki

3457.1: Dvižni elementi, BMW

wdt_ID a Z1 (N) M d2 L2 L3 L4 L5 L6 d KERN ID CART
1 20 3.200 M8 9 6 20 80 10 34 16 3457.1.16
2 25 6.300 M10 11 8 25 90 10 37 20 3457.1.20
3 35 12.500 M12 14 8 30 100 12 38 25 3457.1.25
4 40 20.000 M16 18 10 32 120 16 46 32 3457.1.32
5 50 32.000 M20 22 10 40 140 18 54 40 3457.1.40
6 60 50.000 M24 26 12 45 160 22 54 50 3457.1.50

Navigacija prispevkov