Š-VE-D; dodatni material Š-VE-K; dodatni material

1267.1.ISO: Prižeme z vijakom

alt-text
wdt_ID Usable for d6 d7 Nominal diameter KERN ID CART
1 1210.E.ISO, 1210.ISO 38 56,50 15-16 1267.1.ISO.M6
2 1210.E.ISO, 1210.ISO 42 60,30 19-20 1267.1.ISO.M6
3 1210.E.ISO, 1210.ISO 49 67,10 24-25 1267.1.ISO.M6
4 1210.E.ISO, 1210.ISO 57 74,90 30-32 1267.1.ISO.M6
5 1210.E.ISO, 1210.ISO 67 84,60 38-40 1267.1.ISO.M6
6 1210.E.ISO, 1210.ISO 80 97,40 48-50 1267.1.ISO.M6
7 1210.E.ISO, 1210.ISO 97 114,20 60-63 1267.1.ISO.M6
8 1210.E.ISO, 1210.ISO 112 129,10 80 1267.1.ISO.M6
9
10
Š-VE-D; dodatni material

1268.3.: Pritrdilne ploščice z vijakom

za stebre 1220.ISO

wdt_ID s M d2 d3 d1 (1220) KERN ID CART
1 3 6 23 22 19 - 20 1268.3.19/20.M6
2 4 8 26 25 24 - 25 1268.3.24/25.M8
3 4 8 33 32 30 - 32 1268.3.30/32.M8
4 4 8 41 40 38 - 40 1268.3.38/40.M8
5 5 10 51 50 48 - 50 1268.3.48/50.M10
6 6 12 64 63 60 - 63 1268.3.60/63.M12
Š-VE-D; dodatni material

1268.4.: Pritrdilne ploščice z vijakom

za stebre 1220.ISO

wdt_ID s M d2 d3 d1 (1220) koda KERN
Š-VE-D; dodatni material Š-VE-K; dodatni material

1265: Vskočniki

1265.ISO

wdt_ID d1 daxS koda KERN CART
1 10 13x1 1265.13.1
2 11 14x1 1265.14.1
3 12 15x1 1265.15.1
4 15 20x1,2 1265.20.12
5 16 21x1,2 1265.21.12
6 19 24x1,2 1265.24.12
7 20 25x1,2 1265.25.12
8 24 29x1,5 1265.29.15
9 25 30x1,5 1265.30.15
10 30 38x1,75 1265.38.175
d1 daxS koda KERN CART
Š-VE-D; dodatni material Š-VE-K; dodatni material

1268.1.: Pritrdilne ploščice z vijakom

za stebre 1210.ISO in 1210.E-ISO

wdt_ID s M d2 d3 d1 (1210) KERN ID CART
1 6 8 24 22 15 - 16 1268.1.15/16.M8
2 6 8 27 25 19 - 20 1268.1.19/20.M8
3 6 8 34 32 24 - 25 1268.1.24/25.M8
4 6 8 42 40 30 - 32 1268.1.30/32.M8
5 6 8 52 50 38 - 40 1268.1.38/40.M8
6 6 8 62 60 48 - 50 1268.1.48/50.M8
7 6 8 72 70 60 - 63 1268.1.60/63.M8
8 12 12 95 93 80 1268.1.80.M12
Š-VE-D; dodatni material Š-VE-K; dodatni material

1268.2.: Pritrdilne ploščice z vijakom

za stebre 1210.ISO in 1210.E-ISO

wdt_ID s M d2 d3 d1 (1210) koda KERN CART
1 6 8 24 22 15 - 16 1268.2.15/16.M8
2 6 8 27 25 19 - 20 1268.2.19/20.M8
3 6 8 4 32 24 - 25 1268.2.24/25.M8
4 6 8 42 40 30 - 32 1268.2.30/32.M8
5 6 8 52 50 38 - 40 1268.2.38/40.M8
6 6 8 62 60 48 - 50 1268.2.48/50.M8
7 6 8 72 70 60 - 63 1268.2.60/63.M8
8 12 12 95 93 80 1268.2.80.M12
s M d2 d3 d1 (1210) koda KERN CART
Š-VE-D; dodatni material Š-VE-K; dodatni material

1269.ISO: Prižeme z vijakom, DIN9832

1269.ISO

wdt_ID B L H d1 d2 t1 t3 t4 M t2 KERN ID CART
1 20 20 10 7,00 11,00 7,00 5 7,50 6x16 6,30 1269.ISO.063 (M6)B
2 32 32 16 11,50 17,50 11,50 10 11,00 10x20 10,00 1269.ISO.10 B
3 32 32 16 11,50 17,50 11,50 10 11,00 10x20 6,00 1269.ISO.06 B
B L H d1 d2 t1 t3 t4 M t2 KERN ID CART
Š-VE-D; dodatni material Š-VE-K; dodatni material

1267.ISO: Prižeme z vijakom

wdt_ID H M KERN ID CART
1 12,50 M6 1267.ISO.M6