1270 Š-VE-D; Guiding bushes

1270.1 Demountable guide bushes with shoulder, bronze with solid lubricant, ISO9448, DIN9834

wdt_ID d3 d2 L3 L2 r2 r1 d1 L1 KERN ID CART
1 40 35 7,50 24,00 2 3 25 43 1270.1.25.043
2 47 42 7,50 24,00 2 3 30 43 1270.1.30.043
3 60 50 6,00 35,50 2 4 40 60 1270.1.40.060
4 60 50 6,00 39,50 2 4 40 64 1270.1.40.064
5 72 63 8,00 44,50 3 4 50 77 1270.1.50.077
6 72 63 8,00 55,50 3 4 50 92 1270.1.50.092
7 86 80 7,50 49,00 3 3 60 78 1270.1.60.078
8 90 80 8,00 55,50 3 4 63 95 1270.1.63.095
9 90 80 8,00 62,50 3 4 63 100 1270.1.63.100
10 90 80 8,00 62,50 3 4 63 108 1270.1.63.108
d3 d2 L3 L2 r2 r1 d1 L1 KERN ID CART
1270 Š-VE-D; Guiding bushes

1271 Flanged guide bushes, bronze with solid lubricant

wdt_ID L2 L3 r d3 d2 d1 L1 KERN ID CART
1 2 2 1 22 14 10 15 1271.010.015
2 2 2 1 22 14 10 20 1271.010.020
3 3 3 1 25 18 12 15 1271.012.015
4 3 3 1 25 18 12 20 1271.012.020
5 3 3 1.5 26 19 13 15 1271.013.015
6 3 3 1.5 26 19 13 20 1271.013.020
7 3 3 1.5 27 20 14 15 1271.014.015
8 3 3 1.5 27 20 14 20 1271.014.020
9 3 3 1.5 28 21 15 15 1271.015.015
10 3 3 1.5 28 21 15 20 1271.015.020
d1 L1
1270 Š-VE-D; Guiding bushes

1270: Demountable guide bushes with shoulder, bronze with solid lubricant, ISO9448, DIN9834

wdt_ID d1 L1 L2 L3 L4 L5 d2 d3 d4 KERN ID CART
1 25 40 30 6,30 20 7,50 32 40 58 1270.025
2 32 50 40 6,30 20 7,50 40 50 66 1270.032
3 40 63 50 6,30 20 7,50 50 63 79 1270.040
4 50 71 56 6,30 20 7,50 63 71 89 1270.050
5 63 80 63 10,00 32 11,00 80 90 123 1270.063
6 80 100 80 10,00 32 11,00 100 112 143 1270.080
7 100 125 106 10,00 32 11,00 125 140 168 1270.100
8 125 160 132 10,00 32 11,00 160 180 203 1270.125
9 160 200 170 10,00 32 11,00 200 220 243 1270.160
d1 L1 L2 L3 L4 L5 d2 d3 d4 KERN ID CART