1318 ejector pin ejector pin; YES glava Head; tapered Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1318 Punches with tapered head and ejector pin, D-HSS

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 r d1 L1 KERN ID CART
1 9 10 6 71 1318.0600.071
2 11 12 8 71 1318.0800.071
3 14 15 10 71 1318.1000.071
4 17 15 13 71 1318.1300.071
5 20 15 16 71 1318.1600.071
6 25 15 20 71 1318.2000.071
7 30 15 25 71 1318.2500.071
8 9 10 6 80 1318.0600.080
9 11 12 8 80 1318.0800.080
10 14 15 10 80 1318.1000.080
d1 L1
1355 ejector pin ejector pin; YES glava Head; ball-lock Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1355 Ball-lock punches with ejector pin, light duty

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 6 6 63 1355.0600.063
2 8 10 63 1355.1000.063
3 8 13 63 1355.1300.063
4 8 16 63 1355.1600.063
5 8 20 63 1355.2000.063
6 8 25 63 1355.2500.063
7 6 6 71 1355.0600.071
8 8 10 71 1355.1000.071
9 8 13 71 1355.1300.071
10 8 16 71 1355.1600.071
d1 L1

Posts navigation