Š-VE-D; Guiding pillars Š-VE-K; Guiding pillars

1200.E-ISO: guide pillars, smooth, press-in type ISO9182-2, DIN9825

wdt_ID L2 d1 L1 KERN ID CART
1 3 10 90 1200.E.ISO.10.90
2 3 10 100 1200.E.ISO.10.100
3 3 10 112 1200.E.ISO.10.112
4 3 10 125 1200.E.ISO.10.125
5 3 10 140 1200.E.ISO.10.140
6 3 11 90 1200.E.ISO.11.90
7 3 11 100 1200.E.ISO.11.100
8 3 11 112 1200.E.ISO.11.112
9 3 11 125 1200.E.ISO.11.125
10 3 11 140 1200.E.ISO.11.140
d1 L1
Š-VE-D; Guiding pillars Š-VE-K; Guiding pillars

1200.ISO: Guide pillars press-in type, ISO9182-2, DIN9825

alt-text

Alternative 1200.1.ISO 

wdt_ID L2 d1 L1 KERN ID CART
1 3 10 90 1200.ISO.10.090
2 3 10 100 1200.ISO.10.100
3 3 10 112 1200.ISO.10.112
4 3 10 125 1200.ISO.10.125
5 3 10 140 1200.ISO.10.140
6 3 11 90 1200.ISO.11.090
7 3 11 100 1200.ISO.11.100
8 3 11 112 1200.ISO.11.112
9 3 11 125 1200.ISO.11.125
10 3 11 140 1200.ISO.11.140
d1 L1
Š-VE-D; Guiding pillars Š-VE-K; Guiding pillars

1200.1.ISO: Guide pillars press – in type with two threads, ISO9182-2, DIN9825

alt-text

M6 =d1 Ø10, Ø11, Ø12

wdt_ID L2 M d1 L1 KERN ID CART
1 3 M6 10 90 1200.1.ISO.10.090
2 3 M6 10 100 1200.1.ISO.10.100
3 3 M6 10 112 1200.1.ISO.10.112
4 3 M6 10 125 1200.1.ISO.10.125
5 3 M6 10 140 1200.1.ISO.10.140
6 3 M6 11 90 1200.1.ISO.11.090
7 3 M6 11 100 1200.1.ISO.11.100
8 3 M6 11 112 1200.1.ISO.11.112
9 3 M6 11 125 1200.1.ISO.11.125
10 3 M6 11 140 1200.1.ISO.11.140
d1 L1
Š-VE-D; Guiding pillars Š-VE-K; Guiding pillars

1200.2.ISO: Guide pillars press-in type with one thread, ISO9182-2, DIN9825

alt-text

M6 =d1 Ø10, Ø11, Ø12

Alternative 1200.1.ISO

wdt_ID L2 M d1 L1 KERN ID CART
1 3 M6 10 90 1200.2.ISO.10.090
2 3 M6 10 100 1200.2.ISO.10.100
3 3 M6 10 112 1200.2.ISO.10.112
4 3 M6 10 125 1200.2.ISO.10.125
5 3 M6 10 140 1200.2.ISO.10.140
6 3 M6 11 90 1200.2.ISO.11.090
7 3 M6 11 100 1200.2.ISO.11.100
8 3 M6 11 112 1200.2.ISO.11.112
9 3 M6 11 125 1200.2.ISO.11.125
10 3 M6 11 140 1200.2.ISO.11.140
d1 L1
Š-VE-D; Guiding pillars Š-VE-K; Guiding pillars

1200.3.ISO: Guide pillars press-in type with one thread, ISO9182-2, DIN9825

alt-text

M6 =d1 Ø10, Ø11, Ø12

Alternative 1200.1.ISO

wdt_ID L2 M d1 L1 KERN ID CART
1 3 M6 10 90 1200.3.ISO.10.090
2 3 M6 10 100 1200.3.ISO.10.100
3 3 M6 10 112 1200.3.ISO.10.112
4 3 M6 10 125 1200.3.ISO.10.125
5 3 M6 10 140 1200.3.ISO.10.140
6 3 M6 11 90 1200.3.ISO.11.090
7 3 M6 11 100 1200.3.ISO.11.100
8 3 M6 11 112 1200.3.ISO.11.112
9 3 M6 11 125 1200.3.ISO.11.125
10 3 M6 11 140 1200.3.ISO.11.140
d1 L1
Š-VE-K; Guiding pillars

1210.ISO Demountable guide pillars, polished, ISO9182-5, DIN9825

wdt_ID L2 M d5 d4 d2 d1 L1 KERN ID CART
1 20 M8 45.7 33 22 15 100 1210.ISO.15.100
2 20 M8 45.7 33 22 15 112 1210.ISO.15.112
3 20 M8 45.7 33 22 15 125 1210.ISO.15.125
4 20 M8 45.7 33 22 15 140 1210.ISO.15.140
5 20 M8 45.7 33 22 15 160 1210.ISO.15.160
6 20 M8 45.7 33 22 15 180 1210.ISO.15.180
7 20 M8 45.7 33 22 15 200 1210.ISO.15.200
8 20 M8 45.7 33 22 16 100 1210.ISO.16.100
9 20 M8 45.7 33 22 16 112 1210.ISO.16.112
10 20 M8 45.7 33 22 16 125 1210.ISO.16.125
d1 L1
Š-VE-K; Guiding pillars

1215.ISO Stipper mounted guide pillars

wdt_ID L4 L5 L6 L1 M d4 d3 d2 d1 L2 L3 KERN ID CART
1 12 6 3 90 M3 13 20 28 12 40 50 1215.ISO.12.040.050
2 12 6 3 100 M3 13 20 28 12 40 60 1215.ISO.12.040.060
3 12 6 3 110 M3 13 20 28 12 50 60 1215.ISO.12.050.060
4 12 6 3 120 M3 13 20 28 12 50 70 1215.ISO.12.050.070
5 12 6 3 130 M3 13 20 28 12 60 70 1215.ISO.12.060.070
6 12 6 3 140 M3 13 20 28 12 70 70 1215.ISO.12.070.070
7 16 8 4 140 M4 18 28 38 16 60 80 1215.ISO.16.060.080
8 16 8 4 150 M4 18 28 38 16 60 90 1215.ISO.16.060.090
9 16 8 4 160 M4 18 28 38 16 70 90 1215.ISO.16.070.090
10 16 8 4 170 M4 18 28 38 16 70 100 1215.ISO.16.070.100
d1 L2 L3