1315 ejector pin ejector pin; NO glava Head; tapered Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1315 Punches with tapered head D-HSS

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID 0 H r d1 L1 KERN ID CART
1 3 4,80 3,50 2 71 1315.0200.071
2 4.5 6,03 6,50 3 71 1315.0300.071
3 5.5 7,38 8,00 4 71 1315.0400.071
4 7 8,36 10,00 5 71 1315.0500.071
5 9 9,27 10,00 6 71 1315.0600.071
6 11 9,81 12,00 8 71 1315.0800.071
7 14 11,48 15,00 10 71 1315.1000.071
8 17 11,48 15,00 13 71 1315.1300.071
9 20 11,48 15,00 16 71 1315.1600.071
10 25 12,29 15,00 20 71 1315.2000.071
d1 L1