1360 ejector pin ejector pin; NO glava Head; ball-lock Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1360 Ball-lock punches, heavy duty

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 10 10 71 1360.1000.071
2 12 13 71 1360.1300.071
3 12 16 71 1360.1600.071
4 12 20 71 1360.2000.071
5 10 10 80 1360.1000.080
6 12 13 80 1360.1300.080
7 12 16 80 1360.1600.080
8 12 20 80 1360.2000.080
9 12 25 80 1360.2500.080
10 10 10 90 1360.1000.090
d1 L1
1355 ejector pin ejector pin; YES glava Head; ball-lock Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1355 Ball-lock punches with ejector pin, light duty

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 6 6 63 1355.0600.063
2 8 10 63 1355.1000.063
3 8 13 63 1355.1300.063
4 8 16 63 1355.1600.063
5 8 20 63 1355.2000.063
6 8 25 63 1355.2500.063
7 6 6 71 1355.0600.071
8 8 10 71 1355.1000.071
9 8 13 71 1355.1300.071
10 8 16 71 1355.1600.071
d1 L1

Posts navigation