1350 ejector pin ejector pin; NO glava Head; ball-lock Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1350 Ball-lock punches, light duty

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 6 6 63 1350.0600.063
2 8 10 63 1350.1000.063
3 8 13 63 1350.1300.063
4 8 16 63 1350.1600.063
5 8 20 63 1350.2000.063
6 8 25 63 1350.2500.063
7 6 6 71 1350.0600.071
8 8 10 71 1350.1000.071
9 8 13 71 1350.1300.071
10 8 16 71 1350.1600.071
d1 L1
1320.2 ejector pin ejector pin; NO glava Head; cylindrical Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1320.2 Punches with cylindrical head, A-HWS, ISO8020

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
1 6 3 0,3 +0,1 3 71 1320.2.0300.071
2 7 5 0,3 +0,1 4 71 1320.2.0400.071
3 8 5 0,3 +0,1 5 71 1320.2.0500.071
4 9 5 0,3 +0,1 6 71 1320.2.0600.071
5 11 5 0,3 +0,1 8 71 1320.2.0800.071
6 13 5 0,3 +0,1 10 71 1320.2.1000.071
7 6 3 0,3 +0,1 3 80 1320.2.0300.080
8 7 5 0,3 +0,1 4 80 1320.2.0400.080
9 8 5 0,3 +0,1 5 80 1320.2.0500.080
10 9 5 0,3 +0,1 6 80 1320.2.0600.080
d1 L1
1360 ejector pin ejector pin; NO glava Head; ball-lock Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1360 Ball-lock punches, heavy duty

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 10 10 71 1360.1000.071
2 12 13 71 1360.1300.071
3 12 16 71 1360.1600.071
4 12 20 71 1360.2000.071
5 10 10 80 1360.1000.080
6 12 13 80 1360.1300.080
7 12 16 80 1360.1600.080
8 12 20 80 1360.2000.080
9 12 25 80 1360.2500.080
10 10 10 90 1360.1000.090
d1 L1
1300.2 ejector pin ejector pin; NO glava Head; cone Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1300.2 Punches with conical head, DA-HWS, DIN 9861/1

wdt_ID d2 H L2 r d4 d1 L1 KERN ID CART
1 1.6 1.01 5 0,2 +0,2 d1 +0,02 0,90 71 1300.2.0090.071
2 1.8 1.19 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,00 71 1300.2.0100.071
3 1.8 1.15 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,05 71 1300.2.0105.071
4 1.8 1.11 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,10 71 1300.2.0110.071
5 1.8 1.06 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,15 71 1300.2.0115.071
6 2,0 1.19 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,20 71 1300.2.0120.071
7 2,0 1.15 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,25 71 1300.2.0125.071
8 2,0 1.11 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,30 71 1300.2.0130.071
9 2,0 1.06 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,35 71 1300.2.0135.071
10 2.2 1.19 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,40 71 1300.2.0140.071
d1 L1

Posts navigation